Wachttijden
Hieronder vind je de gemiddelde wachttijden. De wachttijden voor de jeugd GGz zijn op de website van Jonx te vinden.
Laatst bijgewerkt: 19-03-2021
Leeftijd | Organisatie | Behandeling / afdeling | Plaats | Wachttijd aanmelding (weken) | Wachttijd behandeling (weken) |
---|---|---|---|---|---|
Ouderen | Lentis | Dementiezorg (Team 290) | GRONINGEN | 5 | 10 |
Ouderen | Lentis | Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag | GRONINGEN | 0 | 7 |
Ouderen | Lentis | Polikliniek | GRONINGEN | 3 | 4 |
Ouderen | Lentis | Dementiezorg (Team 290) | WINSCHOTEN | 7 | 17 |
Ouderen | Lentis | Polikliniek | WINSCHOTEN | 4 | 5 |
Volwassenen | Lentis | APELDOORN | 14 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Angststoornissen | APELDOORN | 12 | 6 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Basis GGz | APELDOORN | 13 | 2 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Depressie | APELDOORN | 15 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Eetstoornissen | APELDOORN | 15 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Pers. Problematiek | APELDOORN | 15 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Psychotrauma | APELDOORN | 17 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Relatie & Psyche | APELDOORN | 0 | 0 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Seksuologie | APELDOORN | 0 | 0 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Apeldoorn Somatiek & Psyche | APELDOORN | 14 | 5 |
Volwassenen | Lentis | ARNHEM | 12 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem ADHD bij volwassenen | ARNHEM | 10 | 6 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Angststoornissen | ARNHEM | 0 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Basis GGz | ARNHEM | 6 | 1 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Depressie | ARNHEM | 15 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Eetstoornissen | ARNHEM | 0 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Pers. Problematiek | ARNHEM | 16 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Psychotrauma | ARNHEM | 15 | 9 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Seksuologie | ARNHEM | 0 | 0 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Arnhem Somatiek & Psyche | ARNHEM | 0 | 7 |
Volwassenen | Lentis | FACT Delfzijl | DELFZIJL | 4 | 5 |
Volwassenen | Lentis | Polikliniek Delfzijl | DELFZIJL | 18 | 6 |
Volwassenen | Lentis | Autisme Team Noord-Nederland (ATN) | DRACHTEN | 17 | 8 |
Volwassenen | Lentis | Basis GGz | DRACHTEN | 9 | 1 |
Volwassenen | Lentis | EMMEN | 7 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen ADHD bij volwassenen | EMMEN | 9 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Angststoornissen | EMMEN | 10 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Basis GGz | EMMEN | 8 | 2 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Depressie | EMMEN | 10 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Eetstoornissen | EMMEN | 16 | 3 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Pers. Problematiek | EMMEN | 12 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Psychotrauma | EMMEN | 10 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Emmen Somatiek & Psyche | EMMEN | 11 | 4 |
Volwassenen | Lentis | ENSCHEDE | 24 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Angststoornissen | ENSCHEDE | 11 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Basis GGz | ENSCHEDE | 13 | 2 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Depressie | ENSCHEDE | 12 | 6 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Eetstoornissen | ENSCHEDE | 11 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Pers. Problematiek | ENSCHEDE | 14 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Psychotrauma | ENSCHEDE | 16 | 3 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Enschede Somatiek & Psyche | ENSCHEDE | 3 | 4 |
Volwassenen | Lentis | GRONINGEN | 13 | 11 | |
Volwassenen | Lentis | Autisme Team Noord-Nederland (ATN) | GRONINGEN | 31 | 13 |
Volwassenen | Lentis | Basis GGz | GRONINGEN | 7 | 3 |
Volwassenen | Lentis | Centrum voor Integrale Psychiatrie | GRONINGEN | 8 | 4 |
Volwassenen | Lentis | Doventeam Volwassenen | GRONINGEN | 11 | 12 |
Volwassenen | Lentis | FACT Groningen team1 | GRONINGEN | 9 | 8 |
Volwassenen | Lentis | FACT Groningen team2 | GRONINGEN | 6 | 5 |
Volwassenen | Lentis | FACT Groningen team4 | GRONINGEN | 5 | 6 |
Volwassenen | Lentis | FACT Groningen team5 | GRONINGEN | 7 | 5 |
Volwassenen | Lentis | Poli Forensische Psychiatrie (AFPN) | GRONINGEN | 11 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Depressie Groningen | GRONINGEN | 16 | 3 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Eetstoornissen Groningen | GRONINGEN | 20 | 3 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Eetstoornissen Groningen Amb. KP | GRONINGEN | 10 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Groningen ADHD bij volwassenen | GRONINGEN | 14 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Groningen Angststoornissen | GRONINGEN | 7 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Groningen Pers. Problematiek | GRONINGEN | 23 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Groningen Pers. Problematiek Dtijd | GRONINGEN | 11 | 15 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Groningen Psychotrauma | GRONINGEN | 11 | 4 |
Volwassenen | Lentis | Vrouwenhulpverlening (Berkenhof) | GRONINGEN | 12 | 4 |
Volwassenen | Lentis | HILVERSUM | 17 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum ADHD bij volwassenen | HILVERSUM | 18 | 11 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Angststoornissen | HILVERSUM | 17 | 8 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Basis GGz | HILVERSUM | 18 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Depressie | HILVERSUM | 14 | 10 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Eetstoornissen | HILVERSUM | 18 | 9 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Pers. Problematiek | HILVERSUM | 18 | 10 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Psychotrauma | HILVERSUM | 21 | 13 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Seksuologie | HILVERSUM | 0 | 0 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Hilversum Somatiek & Psyche | HILVERSUM | 0 | 39 |
Volwassenen | Lentis | Autisme Team Noord-Nederland (ATN) | HOOGEVEEN | 32 | 17 |
Volwassenen | Lentis | Basis GGz | HOOGEVEEN | 4 | 2 |
Volwassenen | Lentis | FACT Hoogezand | HOOGEZAND | 4 | 2 |
Volwassenen | Lentis | FACT Groningen team3 | LEEK | 6 | 5 |
Volwassenen | Lentis | FACT Stadskanaal | STADSKANAAL | 6 | 6 |
Volwassenen | Lentis | Polikliniek | STADSKANAAL | 15 | 5 |
Volwassenen | Lentis | FACT Uithuizen | UITHUIZEN | 12 | 7 |
Volwassenen | Lentis | FACT Veendam | VEENDAM | 8 | 5 |
Volwassenen | Lentis | ZWOLLE | 28 | 0 | |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle ADHD bij volwassenen | ZWOLLE | 21 | 7 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle Angststoornissen | ZWOLLE | 31 | 4 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle Depressie | ZWOLLE | 24 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle Pers. Problematiek | ZWOLLE | 30 | 6 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle Psychotrauma | ZWOLLE | 24 | 5 |
Volwassenen | PsyQ | PsyQ Zwolle Somatiek & Psyche | ZWOLLE | 40 | 6 |
Totaal | 11 | 6 | |||
We hechten eraan dat iedereen snel bij ons terecht kan als hulp nodig is. Soms hebben we helaas wachttijden doordat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod dat wij kunnen en mogen realiseren. We begrijpen dat wachttijden vervelend zijn en doen onze uiterste best de wachttijden kort te houden. Hieronder worden de wachttijden per locatie weergegeven in weken. Je mag van Lentis verwachten dat we er alles aan doen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Natuurlijk gelden er bij spoed- en crisisgevallen geen wachttijden.
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie bezoek je deze site over zorgbemiddeling.
Zijn de wachttijden per zorgverzekeraar verschillend?
Nee, de wachttijden zijn niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
Over de wachttijden
Berekening wachttijden: de wachttijden zijn berekend over maanden december en januari 2020. Deze methode van berekenen houden alle soortgelijke instellingen aan om de wachttijden tussen instellingen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken.