Prijslijst Lentis restaurants
Dranken en snacks
vers gemalenbonen koffie | € 1,50 | |
Koffie en Thee | kop | € 1,00 |
capucino | € 1,25 | |
Koffie / Thee | kan | € 6,00 |
Frisdranken (assortiment) | flesje | € 1,50 |
Bier / alcoholvrij bier | € 1,75 | |
Overige licht alcoholische dranken | glas | € 2,25 |
Sterk alcoholische dranken | € 2,25 | |
wijn | € 2,25 | |
Cake | plak | € 0,75 |
Koek | plak | € 0,75 |
diverse koeken groot | € 1,25 | |
3 kleine slagroomsoesjes | € 1,25 |
-
1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen
-
30.000 mensen krijgen elk jaar hulp van onze professionals
-
Je bent niet alleen Verhalen van anderen
-
Ondersteuning door een ervaringswerker Hoe kom je in contact?